產(chǎn)品描述
防爆撓性管3/4內(nèi)-3/4NPT外L=1000MM產(chǎn)品描述 | ||||||||
Ⅰ型(橡膠護(hù)套 |
Ⅱ型(不銹鋼網(wǎng)) |
|||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1 | ||||||||
防爆標(biāo)志:Exd IIC Gb/DIP A20、Exe IIC Gb/DIP A20 | ||||||||
防爆撓性連接管BNG-25*1000兩端外絲G1技術(shù)參數(shù) | ||||||||
型號(hào)規(guī)格 | 管通徑(mm) | 管內(nèi)徑(D) | 接頭螺紋(G) | 長(zhǎng)度(mm) | 外形*大直徑(A) | *小彎曲半徑(mm) | ||
I型 | II型 | I型 | II型 | |||||
BNG-700×G1/2 | DN15 | 13 | 13 | 1/2 | 700 | 38 | 28 | 80 |
BNG-1000×G1/2 | DN15 | 13 | 13 | 1/2 | 1000 | 38 | 28 | 80 |
BNG-700×G3/4 | DN20 | 17 | 17 | 3/4 | 700 | 46 | 34 | 110 |
BNG-1000×G3/4 | DN20 | 17 | 17 | 3/4 | 1000 | 46 | 34 | 110 |
BNG-700×G1 | DN25 | 21 | 21 | 1 | 700 | 55 | 40 | 145 |
BNG-1000×G1 | DN25 | 21 | 21 | 1 | 1000 | 55 | 40 | 145 |
BNG-700×1-1/4 | DN32 | 26 | 26 | 1-1/4 | 700 | 60 | 48 | 180 |
BNG-1000×G1-1/4 | DN32 | 26 | 26 | 1-1/4 | 1000 | 60 | 48 | 180 |
BNG-700×G1-1/2 | DN40 | 30 | 30 | 1-1/2 | 700 | 65 | 55 | 210 |
BNG-100×G1-1/2 | DN40 | 30 | 30 | 1-1/2 | 1000 | 65 | 55 | 210 |
BNG-700×G2 | DN50 | 42 | 47 | 2 | 700 | 85 | 75 | 250 |
BNG-1000×G2 | DN50 | 42 | 47 | 2 | 1000 | 85 | 75 | 250 |
BNG-700×G2-1/2 | DN70 | 50 | 62 | 2-1/2 | 700 | 100 | 90 | 350 |
產(chǎn)品推薦